이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
행사장명 | 위치 | 넓이(㎡) | 수용 인원(명) | |
---|---|---|---|---|
강연회 | 리셉션 | |||
국제회의장 | 20층 | 463 | 250 | 200 |
기자회견장 | 19층 | 262 | 120 | 100 |
(부가세 별도)
구분 | 오전 시간대 2시간 기준 (10:00~12:00) |
오후 시간대 4시간 기준 (14:00~18:00) |
1일 8시간 기준 (10:00~18:00/점심시간 1시간 포함) |
초과시간 (1시간 기준) |
|
---|---|---|---|---|---|
국제회의장 | 대관요금 | 1,000,000원 | 1,500,000원 | 2,400,000원 | 400,000원 |
계약금 | 300,000원 | 300,000원 | 600,000원 | - | |
기자회견장 | 대관요금 | 500,000원 | 800,000원 | 1,200,000원 | 200,000원 |
계약금 | 100,000원 | 200,000원 | 300,000원 | - |
(부가세 별도)
구분 | 장비 | 기준 | 단위 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
녹음 | 1시간 | - | 10,000원 | CD로 제공 | |
시청각 | 빔프로젝트 | 오전 또는 오후 | - | 200,000원 | |
빔프로젝트 | 1일 | - | 300,000원 | ||
PDP | 오전 또는 오후 | - | 50,000원 | 예식용 | |
믹서채널 사용료 | 오전 또는 오후 | 1회 1CH | 30,000원 | ||
스크린大 | 오전 또는 오후 | 1회 1대 | 50,000원 | ||
스크린小,中 | 오전 또는 오후 | 1회 1대 | 30,000원 | ||
마이크 | 유선 | 오전 또는 오후 | - | 10,000원 | |
무선 | 오전 또는 오후 | - | 20,000원 |
※ 대관 신청시간과 동일한 기준으로 장비사용료 산정
회의실 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
국제회의장 | 가로 6.6m, 세로 1.5m (통천 5m) | 통천 사이즈로 하실 때에는 하단에 5㎝ 봉이 들어갈 수 있도록 박음질 처리 |
기자회견장 | 가로 6.5m, 세로 1m (통천 2m) | 통천 사이즈로 하실 때에는 하단에 5㎝ 봉이 들어갈 수 있도록 박음질 처리 |
구분 | 전화번호 |
---|---|
대관 문의 | 02-2001-7722 |
예식 문의 | 02-722-7653 |
케이터링 | 02-722-7651 |
주차 | 02-2000-9667 |
동시통역 문의 | 02-6000-3242 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?
관리자의 답변이 필요한 의견은 고객의 소리 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.
서울특별시 중구 세종대로 124,대표:김효재, 사업자등록번호 : 104-82-11163,대표전화번호 : 02-2001-7114
Copyright ⓒ 2020 KOREA PRESS FOUNDATION. ALL RIGHTS RESERVED
한글뷰어는 한글문서(*.HWP)의 내용을 확인하거나 인쇄할 수 있습니다.
아크로벳리더는 PDF문서(*.pdf)의 내용을 보고 인쇄할 수 있습니다.
ShockWave는 홈페이지에 사용된 플래쉬가 보이지 않을 경우 플래쉬를 보실 수 있도록 해주는 프로그램입니다.
ShockWave는 홈페이지에 사용된 플래쉬가 보이지 않을 경우 플래쉬를 보실 수 있도록 해주는 프로그램입니다.
MS-PowerPoint 97,2000,2002,2003,2007 문서를 보실 수 있고 프리젠테이션을 할 수 있습니다.
MS-Excel 97,2000,2002,2003,2007 문서를 보실 수 있는 프로그램입니다.
MS-Word 2000,2002,2003,2007 문서를 보실 수 있는 프로그램입니다.